PEROLEHAN DANA
Sumber Dana Jenis Dana Jumlah Dana (Rupiah) Jumlah (Rupiah)
TS-2 TS-1 TS
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Mahasiswa SPP 0,00 0,00 0,00 0,00
Sumbangan 0,00 0,00 0,00 0,00
Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH 0,00 0,00 0,00 0,00
Kementerian/Yayasan Anggaran Rutin *) 0,00 0,00 0,00 0,00
Anggaran Pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00
Hibah Penelitian 0,00 0,00 0,00 0,00
Hibah PKM 0,00 0,00 0,00 0,00
Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH 0,00 0,00 0,00 0,00
PT Sendiri **) Jasa layanan profesi dan/atau keahlian 0,00 0,00 0,00 0,00
Produk institusi 0,00 0,00 0,00 0,00
Kerjasama kelembagaan (pemerintah atau swasta 0,00 0,00 0,00 0,00
Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH 0,00 0,00 0,00 0,00
Sumber lain (dalam dan luar negeri) Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00
Dana lestari dan filantropis 0,00 0,00 0,00 0,00
Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH 0,00 0,00 0,00 0,00
Dana penelitian dan PKM ***) Dana Penelitian 0,00 0,00 0,00 0,00
Dana PKM 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH 0,00 0,00 0,00 0,00